Home › Austria
Public Holidays in Austria — 2026
Austria observes 20 public holidays in 2026. The table below lists every holiday with its local name and whether it applies nationwide.
| Date | Holiday | Local name | Scope |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | Neujahr | Nationwide |
| Tuesday, January 6, 2026 | Epiphany | Heilige Drei Könige | Nationwide |
| Thursday, March 19, 2026 | Saint Joseph's Day | Josefstag | Regional |
| Sunday, April 5, 2026 | Easter Sunday | Ostersonntag | Nationwide |
| Monday, April 6, 2026 | Easter Monday | Ostermontag | Nationwide |
| Friday, May 1, 2026 | National Holiday | Staatsfeiertag | Nationwide |
| Monday, May 4, 2026 | Saint Florian's Day | Florianitag | Regional |
| Thursday, May 14, 2026 | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | Nationwide |
| Sunday, May 24, 2026 | Pentecost | Pfingstsonntag | Nationwide |
| Monday, May 25, 2026 | Whit Monday | Pfingstmontag | Nationwide |
| Thursday, June 4, 2026 | Corpus Christi | Fronleichnam | Nationwide |
| Saturday, August 15, 2026 | Assumption Day | Maria Himmelfahrt | Nationwide |
| Thursday, September 24, 2026 | Saint Rupert's Day | Rupertitag | Regional |
| Monday, October 26, 2026 | National Holiday | Nationalfeiertag | Nationwide |
| Sunday, November 1, 2026 | All Saints' Day | Allerheiligen | Nationwide |
| Wednesday, November 11, 2026 | Saint Martin's Day | Martinstag | Regional |
| Sunday, November 15, 2026 | Saint Leopold's Day | Leopolditag | Regional |
| Tuesday, December 8, 2026 | Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | Nationwide |
| Friday, December 25, 2026 | Christmas Day | Weihnachten | Nationwide |
| Saturday, December 26, 2026 | St. Stephen's Day | Stefanitag | Nationwide |
Working days per month in 2026 (Mon–Fri excluding nationwide holidays)
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 20 |
| February | 20 |
| March | 22 |
| April | 21 |
| May | 18 |
| June | 21 |
| July | 23 |
| August | 21 |
| September | 22 |
| October | 21 |
| November | 21 |
| December | 21 |
2027 holidays preview
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Wednesday, January 6, 2027 | Epiphany |
| Friday, March 19, 2027 | Saint Joseph's Day |
| Sunday, March 28, 2027 | Easter Sunday |
| Monday, March 29, 2027 | Easter Monday |
| Saturday, May 1, 2027 | National Holiday |
| Tuesday, May 4, 2027 | Saint Florian's Day |
| Thursday, May 6, 2027 | Ascension Day |
| Sunday, May 16, 2027 | Pentecost |
| Monday, May 17, 2027 | Whit Monday |
| Thursday, May 27, 2027 | Corpus Christi |
| Sunday, August 15, 2027 | Assumption Day |
| Friday, September 24, 2027 | Saint Rupert's Day |
| Tuesday, October 26, 2027 | National Holiday |
| Monday, November 1, 2027 | All Saints' Day |
| Thursday, November 11, 2027 | Saint Martin's Day |
| Monday, November 15, 2027 | Saint Leopold's Day |
| Wednesday, December 8, 2027 | Immaculate Conception |
| Saturday, December 25, 2027 | Christmas Day |
| Sunday, December 26, 2027 | St. Stephen's Day |
Note: weekend days are assumed to be Saturday and Sunday; some countries use different weekends. Regional holidays may not apply everywhere. Source: Nager.Date open holiday database. Verify critical dates with official government sources.