Home › Canada
Public Holidays in Canada — 2026
Canada observes 31 public holidays in 2026. The table below lists every holiday with its local name and whether it applies nationwide.
| Date | Holiday | Local name | Scope |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | Nationwide | |
| Monday, February 16, 2026 | Louis Riel Day | Regional | |
| Monday, February 16, 2026 | Islander Day | Regional | |
| Monday, February 16, 2026 | Heritage Day | Regional | |
| Monday, February 16, 2026 | Family Day | Regional | |
| Tuesday, March 17, 2026 | Saint Patrick's Day | Regional | |
| Friday, April 3, 2026 | Good Friday | Nationwide | |
| Monday, April 6, 2026 | Easter Monday | Regional | |
| Thursday, April 23, 2026 | Saint George's Day | Regional | |
| Monday, May 18, 2026 | National Patriots' Day | Regional | |
| Monday, May 18, 2026 | Victoria Day | Nationwide | |
| Sunday, June 21, 2026 | National Aboriginal Day | Regional | |
| Wednesday, June 24, 2026 | Discovery Day | Regional | |
| Wednesday, June 24, 2026 | National Holiday | Fête nationale du Québec | Regional |
| Wednesday, July 1, 2026 | Canada Day | Nationwide | |
| Sunday, July 12, 2026 | Orangemen's Day | Regional | |
| Monday, August 3, 2026 | Civic Holiday | Regional | |
| Monday, August 3, 2026 | British Columbia Day | Regional | |
| Monday, August 3, 2026 | Heritage Day | Regional | |
| Monday, August 3, 2026 | New Brunswick Day | Regional | |
| Monday, August 3, 2026 | Natal Day | Regional | |
| Monday, August 3, 2026 | Saskatchewan Day | Regional | |
| Monday, August 17, 2026 | Gold Cup Parade Day | Regional | |
| Monday, August 17, 2026 | Discovery Day | Regional | |
| Monday, September 7, 2026 | Labour Day | Nationwide | |
| Wednesday, September 30, 2026 | National Day for Truth and Reconciliation | Nationwide | |
| Monday, October 12, 2026 | Thanksgiving | Nationwide | |
| Wednesday, November 11, 2026 | Armistice Day | Regional | |
| Wednesday, November 11, 2026 | Remembrance Day | Regional | |
| Friday, December 25, 2026 | Christmas Day | Nationwide | |
| Saturday, December 26, 2026 | St. Stephen's Day | Boxing Day | Regional |
Working days per month in 2026 (Mon–Fri excluding nationwide holidays)
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 21 |
| February | 20 |
| March | 22 |
| April | 21 |
| May | 20 |
| June | 22 |
| July | 22 |
| August | 21 |
| September | 20 |
| October | 21 |
| November | 21 |
| December | 22 |
2027 holidays preview
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Monday, February 15, 2027 | Louis Riel Day |
| Monday, February 15, 2027 | Islander Day |
| Monday, February 15, 2027 | Heritage Day |
| Monday, February 15, 2027 | Family Day |
| Wednesday, March 17, 2027 | Saint Patrick's Day |
| Friday, March 26, 2027 | Good Friday |
| Monday, March 29, 2027 | Easter Monday |
| Friday, April 23, 2027 | Saint George's Day |
| Monday, May 24, 2027 | National Patriots' Day |
| Monday, May 24, 2027 | Victoria Day |
| Monday, June 21, 2027 | National Aboriginal Day |
| Thursday, June 24, 2027 | Discovery Day |
| Thursday, June 24, 2027 | National Holiday |
| Thursday, July 1, 2027 | Canada Day |
| Monday, July 12, 2027 | Orangemen's Day |
| Monday, August 2, 2027 | Civic Holiday |
| Monday, August 2, 2027 | British Columbia Day |
| Monday, August 2, 2027 | Heritage Day |
| Monday, August 2, 2027 | New Brunswick Day |
| Monday, August 2, 2027 | Natal Day |
| Monday, August 2, 2027 | Saskatchewan Day |
| Monday, August 16, 2027 | Gold Cup Parade Day |
| Monday, August 16, 2027 | Discovery Day |
| Monday, September 6, 2027 | Labour Day |
| Thursday, September 30, 2027 | National Day for Truth and Reconciliation |
| Monday, October 11, 2027 | Thanksgiving |
| Thursday, November 11, 2027 | Armistice Day |
| Thursday, November 11, 2027 | Remembrance Day |
| Saturday, December 25, 2027 | Christmas Day |
| Sunday, December 26, 2027 | St. Stephen's Day |
Note: weekend days are assumed to be Saturday and Sunday; some countries use different weekends. Regional holidays may not apply everywhere. Source: Nager.Date open holiday database. Verify critical dates with official government sources.