Home › Georgia
Public Holidays in Georgia — 2026
Georgia observes 17 public holidays in 2026. The table below lists every holiday with its local name and whether it applies nationwide.
| Date | Holiday | Local name | Scope |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | ახალი წელი | Nationwide |
| Friday, January 2, 2026 | New Year's Day | ახალი წელი | Nationwide |
| Wednesday, January 7, 2026 | Christmas Day (Orthodox) | ქრისტეშობა | Nationwide |
| Monday, January 19, 2026 | Epiphany (Orthodox) | ნათლისღება | Nationwide |
| Tuesday, March 3, 2026 | Mother's Day | დედის დღე | Nationwide |
| Sunday, March 8, 2026 | International Women's Day | ქალთა საერთაშორისო დღე | Nationwide |
| Thursday, April 9, 2026 | National Unity Day | ეროვნული ერთიანობის დღე | Nationwide |
| Friday, April 10, 2026 | Good Friday | ძველი პარასკევი | Nationwide |
| Saturday, April 11, 2026 | Holy Saturday | დიდი შაბათი | Nationwide |
| Sunday, April 12, 2026 | Easter Sunday | აღდგომის კვირა | Nationwide |
| Monday, April 13, 2026 | Easter Monday | აღდგომის ორშაბათი | Nationwide |
| Saturday, May 9, 2026 | Day of Victory over Fascism | ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | Nationwide |
| Tuesday, May 12, 2026 | Saint Andrew the First-Called Day | წმინდა მოციქულის ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლის დღე | Nationwide |
| Tuesday, May 26, 2026 | Independence Day | დამოუკიდებლობის დღე | Nationwide |
| Friday, August 28, 2026 | Saint Mary's Day | მარიამობა | Nationwide |
| Wednesday, October 14, 2026 | Day of Svetitskhoveli Cathedra | სვეტიცხოვლობა | Nationwide |
| Monday, November 23, 2026 | Saint George's Day | გიორგობა | Nationwide |
Working days per month in 2026 (Mon–Fri excluding nationwide holidays)
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 18 |
| February | 20 |
| March | 21 |
| April | 19 |
| May | 19 |
| June | 22 |
| July | 23 |
| August | 20 |
| September | 22 |
| October | 21 |
| November | 20 |
| December | 23 |
2027 holidays preview
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Saturday, January 2, 2027 | New Year's Day |
| Thursday, January 7, 2027 | Christmas Day (Orthodox) |
| Tuesday, January 19, 2027 | Epiphany (Orthodox) |
| Wednesday, March 3, 2027 | Mother's Day |
| Monday, March 8, 2027 | International Women's Day |
| Friday, April 9, 2027 | National Unity Day |
| Friday, April 30, 2027 | Good Friday |
| Saturday, May 1, 2027 | Holy Saturday |
| Sunday, May 2, 2027 | Easter Sunday |
| Monday, May 3, 2027 | Easter Monday |
| Sunday, May 9, 2027 | Day of Victory over Fascism |
| Wednesday, May 12, 2027 | Saint Andrew the First-Called Day |
| Wednesday, May 26, 2027 | Independence Day |
| Saturday, August 28, 2027 | Saint Mary's Day |
| Thursday, October 14, 2027 | Day of Svetitskhoveli Cathedra |
| Tuesday, November 23, 2027 | Saint George's Day |
Note: weekend days are assumed to be Saturday and Sunday; some countries use different weekends. Regional holidays may not apply everywhere. Source: Nager.Date open holiday database. Verify critical dates with official government sources.