Home › Montenegro
Public Holidays in Montenegro — 2026
Montenegro observes 20 public holidays in 2026. The table below lists every holiday with its local name and whether it applies nationwide.
| Date | Holiday | Local name | Scope |
|---|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | New Year's Day | Nova godina | Nationwide |
| Friday, January 2, 2026 | New Year's Day | Nova godina | Nationwide |
| Tuesday, January 6, 2026 | Orthodox Christmas Eve | Badnji dan | Nationwide |
| Wednesday, January 7, 2026 | Christmas Day (Orthodox) | Božić | Nationwide |
| Thursday, January 8, 2026 | Christmas Day (Orthodox) | Božić | Nationwide |
| Friday, April 3, 2026 | Good Friday | Veliki petak | Nationwide |
| Sunday, April 5, 2026 | Easter Sunday | Uskrs | Nationwide |
| Monday, April 6, 2026 | Easter Monday | Uskrs | Nationwide |
| Friday, April 10, 2026 | Good Friday | Vaskrs | Nationwide |
| Monday, April 13, 2026 | Easter Monday | Vaskrs | Nationwide |
| Friday, May 1, 2026 | Labour Day | Praznik rada | Nationwide |
| Saturday, May 2, 2026 | Labour Day | Praznik rada | Nationwide |
| Thursday, May 21, 2026 | Independence Day | Dan nezavisnosti | Nationwide |
| Friday, May 22, 2026 | Independence Day | Dan nezavisnosti | Nationwide |
| Monday, July 13, 2026 | Statehood Day | Dan državnosti | Nationwide |
| Tuesday, July 14, 2026 | Statehood Day | Dan državnosti | Nationwide |
| Sunday, November 1, 2026 | Catholic All Saints' Day | Svi Sveti | Nationwide |
| Thursday, December 24, 2026 | Catholic Christmas Eve | Badnji dan | Nationwide |
| Friday, December 25, 2026 | Catholic Christmas Day | Božić | Nationwide |
| Saturday, December 26, 2026 | Catholic St. Stephen's Day | Božić | Nationwide |
Working days per month in 2026 (Mon–Fri excluding nationwide holidays)
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 17 |
| February | 20 |
| March | 22 |
| April | 18 |
| May | 18 |
| June | 22 |
| July | 21 |
| August | 21 |
| September | 22 |
| October | 22 |
| November | 21 |
| December | 21 |
2027 holidays preview
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | New Year's Day |
| Saturday, January 2, 2027 | New Year's Day |
| Wednesday, January 6, 2027 | Orthodox Christmas Eve |
| Thursday, January 7, 2027 | Christmas Day (Orthodox) |
| Friday, January 8, 2027 | Christmas Day (Orthodox) |
| Friday, March 26, 2027 | Good Friday |
| Sunday, March 28, 2027 | Easter Sunday |
| Monday, March 29, 2027 | Easter Monday |
| Friday, April 30, 2027 | Good Friday |
| Saturday, May 1, 2027 | Labour Day |
| Sunday, May 2, 2027 | Labour Day |
| Monday, May 3, 2027 | Easter Monday |
| Friday, May 21, 2027 | Independence Day |
| Saturday, May 22, 2027 | Independence Day |
| Tuesday, July 13, 2027 | Statehood Day |
| Wednesday, July 14, 2027 | Statehood Day |
| Monday, November 1, 2027 | Catholic All Saints' Day |
| Friday, December 24, 2027 | Catholic Christmas Eve |
| Saturday, December 25, 2027 | Catholic Christmas Day |
| Sunday, December 26, 2027 | Catholic St. Stephen's Day |
Note: weekend days are assumed to be Saturday and Sunday; some countries use different weekends. Regional holidays may not apply everywhere. Source: Nager.Date open holiday database. Verify critical dates with official government sources.